DWM-HC1230 is a FSK Transmitters module which build by Sx1230 chipset for more details about the Sx1230 you can visit the link: sx1230datasheet .
1.DWM-HC1230 Pin Diagram
2.Pin Description
| PIN No. | Name | I/O/P | Description |
| 1 | RESET | I/O | Reset, active high |
| 2 | NC | — | — |
| 3 | PB0 | I | Low battery indicator output |
| 4 | CLKOUT | O | Reference clock output for MCU |
| 5,14,15 | GND | O | Ground |
| 6 | VDD | P | Module Power supply Positive |
| 7 | DCLK | O | Output data clock |
| 8 | SCK | I | SPI clock input |
| 9 | MISO | I/O | SPI Data input and SPI Data output |
| 10 | MOSI | I/O | SPI Data output and SPI Data input |
| 11 | NSS | I/O | SPI Chip select input and SPI Chip Select output |
| 12 | DATA | I | Modulation input data |
| 13 | ANT | O | Module Antenna terminal, Option termina |
| 16 | ANT | O | Module Antenna terminal, Default termina |
3.Reference Design
3.1 DWM-HC1230 E 2 PROM Mode Application Circuit
3.2 DWM-HC1230 MCU Mode Application Circuit




